Resistenza alla flessione / Bending strength | 10,2 Mpa (valore minimo-minimum value) / 12,8 Mpa (valore medio-average value) |
Massa volumetrica apparente / Apparent volume mass | 2690 Kg/m³ |
Assorbimento d'acqua a pressione atmosferica / Water absorption at atmospheric pressure | 0,20% |
Porosità aperta /Open porosity | 0,60% |
Resistenza allo scivolamento (finitura superficie piano sega) / Slip-proofing (rough finishing) | 76 SRV " asciutto" / 60 SRV "bagnato" |
Descrizione macroscopica della roccia / Macroscopic description of the rock | Litotipo sedimentario di colore grigio, con tonalità variabili; il materiale si presenta compatto con abbondanti venature clacitizzate di colore bianco. I Sedimentary lithotype gray in color, with varying shades; the material is compact with a lot of white veins. |
Analisi petrografica / Petrographic description | Biomicrite |
Reazioni al fuoco (valore dichiarato secondo Decisione 96/603/EC) / Reaction to fire | Classe A1 |
CE UNI EN 12058:2005 |
Lastre di pietra naturale per pavimentazioni e scale ad uso interno / Slabs of natural stone for inside flooring and stairs |